Citylawn Fodbold
Kunstgræsbaner i verdensklasse
Citylawn samarbejder med Limonta Sport, som er en af de mest innovative og anerkendte kunstgræsproducenter i verden.
Limonta Sport er FIFA Preferred Provider og har leveret kunstgræsbaner i hele verden, til både stadions og kommunale baner.
Alene i Danmark er over 70 fullsizebaner installeret med kunstgræs fra Limonta Sport.
Limonta Sport er FIFA Preferred Provider og har leveret kunstgræsbaner i hele verden, til både stadions og kommunale baner.
Alene i Danmark er over 70 fullsizebaner installeret med kunstgræs fra Limonta Sport.
Limonta har blandt andet etableret træningsanlæg for AC Milan, Atlético Madrid, Real Madrid, Ajax Amsterdam, Inter Milan m.fl.

Kunstgræsset

Systemer
Ved alle etableringer af kunstgræsbaner, spiller lokale forhold og behov en stor rolle, for valget af den helt rigtige løsning.
Vi står meget gerne til rådighed til en objektiv snak omkring elementer som:
- Fordele og ulemper 2. 3. eller 4. generation.
- Certificering
- Forventninger til konkrete miljøkrav o. lign.
- Produkt vs. brugsfrekvens.
- Økonomi og anlæg.
Anlæg
Citylawn har kompetencerne og erfaringen til at udføre alt fra total- og hovedentreprise til belægningsentreprise.
Vi hjælper meget gerne med både projektering og myndighedsgodkendelse.
Vi har et bredt netværk af kompetente anlægsentreprenører og arbejder gerne sammen med de lokale aktører indenfor alle dele af en entreprise.
Referencer
2009 | Gladsaxe idrætspark | 16.000 kvm |
2010 | Mørdrup Idrætsanlæg | 9.000 kvm |
2010 | Helsingør Idrætspark | 9.000 kvm |
2010 | Slagelse Idrætsanlæg | 8.500 kvm |
2011 | Vildbjerg Idrætsanlæg | 8.500 kvm |
2011 | Bramdrupdam, Kolding | 9.000 kvm |
2011 | Brøndby Idrætsanlæg i UE | 19.000 kvm |
2012 | Virumgaard Idrætsanlæg | 8.400 kvm |
2013 | Nørremarken idrætsanlæg | 3.000 kvm |
2013 | Korsør Idrætsanlæg | 9.000 kvm |
2015 | Sundby Idrætspark | 8.640 kvm |
2015 | Kløvermarkens Idrætsanlæg | 7.700 kvm |
2015 | Sorø Idrætspark | 8.000 kvm |
2015 | Holmens & Vanløse Idrætsanlæg | 16.000 kvm |
2015 | B 73, Herlev | 8.450 kvm |
2016 | Horshøjvej - Rødovre | 6.666 kvm |
2017 | Gladsaxe skole | 6.600 kvm |
2017 | KBH Kommune - 5 multibaner | 10.000 kvm |
2018 | Tingbjerg idrætspark | 10.300 kvm |
2020 | Benløse Idrætsanlæg | 9.500 kvm. |
2020 | Ejby Idrætsanlæg | 9.747 kvm. |
2020 | Tuse Idrætsanlæg | 8.800 kvm. |
2021 | Nørremarken Vejle | 8.000 kvm. |
2021 | B73 Slagelse | 8.000 kvm. |
2021 | Bavnehøj | 8.500 kvm. |
2021 | Østre Gasværk | 18.000 kvm. |
2021 | Vanløse Stadion | 9.000 kvm. |
2021 | Valby Stadion | 9.000 kvm. |
2021 | Havdrup | 10.000 kvm. |
Vi er altid klar til at hjælpe!
Har du brug for mere information, har du spørgsmål eller en konkret opgave, du gerne vil have rådgivning om, så kontakt os. Vi er klar!